Sony WH-1000XM4 vs Bose QuietComfort Ultra
VS
Warum ist Bose QuietComfort Ultra besser?
- ✓400% mehr Frequenzbereich — 20 Hz - 20.000 Hz vs 4 Hz - 40.000 Hz
- ✓100% mehr Impedanz — 32 Ohm vs 16Ohm Ohm
- ✓Besseres Gewicht — 252 g vs 254g g
Warum ist Sony WH-1000XM4 besser?
- ✓25% mehr Akkulaufzeit — 30h h vs 24 h
- ✓11% mehr Funkreichweite — 10m m vs 9 m
Vergleichstabelle
| Merkmal | ||
|---|---|---|
| ▼Bewertungen(6) | ||
| Klang | 88 | 92 |
| Akku | 92 | 88 |
| ANC | 95 | 94 |
| Tragekomfort | 85 | 85 |
| Verbinder | 90 | Keine Angabe |
| Verbindung | Keine Angabe | 90 |
| ▼Technische Daten(14) | ||
| Treiber-Durchmesser (mm) | 40mm | Keine Angabe |
| Frequenzbereich | 4 Hz - 40.000 Hz | 20 Hz - 20.000 Hz |
| Impedanz (Ohm) | 16 Ohm | 32 |
| Anschlussart | Bluetooth | 3,5mm Klinke, Bluetooth |
| Kopfhörer-Typ | Over-Ear | Over-Ear |
| Aktive Geräuschunterdrückung | Ja | Ja |
| Gewicht (g) | 254g | 252 |
| Akkulaufzeit (h) | 30h | 24 |
| Funkreichweite (m) | 10m | 9 |
| Zusammenklappbar | Ja | Keine Angabe |
| Integriertes Mikrofon | Ja | Ja |
| Wasserschutz | Keine Angabe | Keine |
| Passive Geräuschisolierung | Hoch | Keine Angabe |
| Kabellänge (m) | 1.2m | Keine Angabe |
| ▼Vorteile | ||
|
| |
| ▼Nachteile | ||
|
| |
Link zu diesem Vergleich:
/vergleich/kopfhoerer/bose-quietcomfort-ultra-vs-sony-wh-1000xm4* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Zuletzt aktualisiert am 16.4.2026. Affiliate-Links.


