Samsung Galaxy Tab S10 Ultra vs Apple iPad Air M2
VS
Warum ist Samsung Galaxy Tab S10 Ultra besser?
- ✓464900% mehr Prozessor — MediaTek Dimensity 9300+ vs Apple M2
- ✓100% mehr Speicherkapazität — 256GB GB vs 128GB, 256GB oder 1TB GB
- ✓80% mehr Display-Auflösung — 2960 x 1848 Pixel vs 1640x2360 Pixel (11") oder 2048x2732 Pixel (13")
- ✓50% mehr Arbeitsspeicher — 12GB GB vs 8GB GB
- ✓33% mehr Bildschirmgröße — 14.6" Zoll vs 11.0 oder 13.0 Zoll
Warum ist Apple iPad Air M2 besser?
- ✓36% weniger Gewicht — 462g (Wi-Fi) oder 617g/618g (Wi-Fi + Cellular) g vs 718g g
Vergleichstabelle
| Merkmal | ||
|---|---|---|
| ▼Bewertungen(6) | ||
| Display | 95 | 92 |
| Prozessor | 90 | 95 |
| Akku | 88 | 75 |
| Speicher | 85 | 88 |
| Kameras | 75 | Keine Angabe |
| Kamera | Keine Angabe | 80 |
| ▼Technische Daten(13) | ||
| Bildschirmgröße (Zoll) | 14.6" | 11.0 oder 13.0 |
| Display-Auflösung | 2960 x 1848 Pixel | 1640x2360 Pixel (11") oder 2048x2732 Pixel (13") |
| Betriebssystem | Android | iOS |
| Speicherkapazität (GB) | 256GB | 128GB, 256GB oder 1TB |
| Arbeitsspeicher (GB) | 12GB | 8GB |
| Prozessor | MediaTek Dimensity 9300+ | Apple M2 |
| Akkukapazität (mAh) | 11200mAh | Keine Angabe |
| Gewicht (g) | 718g | 462g (Wi-Fi) oder 617g/618g (Wi-Fi + Cellular) |
| Mobilfunkunterstützung | WiFi + Cellular | WiFi + Cellular |
| Hauptkamera (MP) | 13MP | Keine Angabe |
| Frontkamera (MP) | 12MP | Keine Angabe |
| Erweiterbarer Speicher | Ja | Keine Angabe |
| USB-Anschlusstyp | USB-C | Keine Angabe |
| ▼Vorteile | ||
|
| |
| ▼Nachteile | ||
|
| |
Link zu diesem Vergleich:
/vergleich/tablets/apple-ipad-air-m2-vs-samsung-galaxy-tab-s10-ultra* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Zuletzt aktualisiert am 16.4.2026. Affiliate-Links.


